| Item | Trenchless Society Member | Non-Member |
| Full Registration | $225 | $375 |
| Fulll Registration (Mexican Residents) | $0 | $0 |
| Speaker Registration | $225 | $225 |
| Student Registration | $0 | $0 |
| Awards Dinner Ticket | $225 | $225 |
| Full Registration and Awards Dinner Ticket | $425 | $550 |
| Exhibition Visitor | $0 | $0 |
| Item | Trenchless Society Member | Non-Member |
| Full Registration | $225 | $375 |
| Fulll Registration (Mexican Residents) | $0 | $0 |
| Speaker Registration | $225 | $225 |
| Student Registration | $0 | $0 |
| Awards Dinner Ticket | $225 | $225 |
| Full Registration and Awards Dinner Ticket | $425 | $550 |
| Exhibition Visitor | $0 | $0 |
| Item | Trenchless Society Member | Non-Member |
|---|---|---|
| Full Registration | $225 | $225 |
| Fulll Registration (Mexican Residents) | $0 | $0 |
| Speaker Registration | $225 | $225 |
| Student Registration | $0 | $0 |
| Awards Dinner Ticket | $225 | $225 |
| Full Registration and Awards Dinner Ticket | $425 | $550 |
| Exhibition Visitor | $0 | $0 |

